1.5T 193马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
本田CR-V 2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0L 146马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道