年代款:
●标配○选配-无 |
关闭
红旗H5 2019款 30TD 型动版+对比 |
关闭
红旗H5 2019款 30TD 智联御动版+对比 |
关闭
红旗H5 2019款 30TD 智联灵动版+对比 |
关闭
红旗H5 2019款 30TD 智联享动版+对比 |
关闭
红旗H5 2019款 30TD 灵动版+对比 |
关闭
红旗H5 2019款 30TD 智联韵动版+对比 |
---|
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
品牌血统 |
---|
厂商指导价 |
上市时间 |
厂商 |
车型属性 |
车型级别 |
车身结构 |
长*宽*高 |
细分市场 |
所用能源 |
环保标准 |
发动机 |
变速箱 |
最大功率 |
最大扭矩 |
0-100加速时间 |
0-100制动距离 |
最高车速 |
工信部油耗 |
实际综合油耗 |
整车质保 |
长度 |
---|
宽度 |
高度 |
轴距 |
最小离地间隙 |
整备质量 |
车身结构 |
车门数 |
座位数 |
油箱容积 |
行李厢容积 |
最大质量 |
发动机型号 |
---|
排量(L) |
排量(ml) |
进气形式 |
气缸数量 |
气缸组成形式 |
每缸气门数 |
压缩比 |
配气机构 |
最大马力 |
最大功率 |
最大功率转速 |
最大扭矩 |
发动机特有技术 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
挡位数 |
---|
变速箱类型 |
变速箱简称 |
驱动形式 |
---|
车体结构 |
助力类型 |
前悬挂类型 |
后悬挂类型 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央限滑差速器结构 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
轮圈材质 |
主驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
侧安全气帘 |
头部气囊 |
膝部气囊 |
后排安全气囊 |
行人保护 |
儿童座椅接口 |
胎压监测 |
安全带未系提示 |
零胎压继续行驶 |
ABS防抱死 |
制动力分配 |
牵引力控制 |
车身稳定系统 |
车道偏离预警 |
车道保持系统 |
主动刹车 |
疲劳驾驶提醒 |
巡航系统 |
---|
自动泊车 |
遥控泊车 |
前雷达 |
后雷达 |
前摄像头 |
后摄像头 |
自动驻车 |
发动机启停技术 |
驾驶辅助影像 |
车侧预警系统 |
驾驶模式切换 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
涉水感应 |
前车窗类型 |
---|
后车窗类型 |
天窗类型 |
车外后视镜调节 |
车外后视镜防眩目 |
钥匙类型 |
远程启动 |
日间行车灯 |
前大灯组近光 |
前大灯组远光 |
后大灯组 |
自动大灯 |
感应雨刷 |
电吸门 |
电动侧滑门 |
电动行李箱 |
车顶行李架 |
雾灯 |
电动脚踏板 |
方向盘材质 |
---|
方向盘调节方式 |
方向盘调节方向 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
仪表台显示 |
仪表台尺寸 |
抬头显示 |
内置行车记录仪 |
主动降噪 |
手机无线充电 |
空气净化 |
车载冰箱 |
香氛系统 |
遮阳板化妆镜 |
车内氛围灯 |
车内后视镜防眩目 |
流媒体后视镜 |
隐私玻璃 |
后排遮阳帘 |
后窗遮阳帘 |
中控锁 |
座椅材质 |
---|
主驾驶座椅调节 |
副驾驶座椅调节 |
主驾驶座椅调节方式 |
副驾驶座椅调节方式 |
后排座椅调节 |
座椅放倒比例 |
前排座椅加热/通风 |
后排座椅加热/通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
中控彩色屏幕 |
---|
中控屏幕尺寸 |
GPS导航 |
车载WIFI |
紧急救援按键 |
语音控制 |
手势控制 |
手机互联 |
蓝牙 |
外接接口 |
外接电源 |
车载电视 |
音响品牌 |
扬声器数量 |
后排液晶屏幕 |
后排娱乐系统 |
车载电话 |
USB/Type-c接口数量 |
厂商指导价 | 14.68万 | 19.08万 | 16.18万 | 18.18万 | 15.48万 | 17.18万 |
---|---|---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
品牌血统 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.68万 | 19.08万 | 16.18万 | 18.18万 | 15.48万 | 17.18万 |
上市时间 | - | - | - | - | - | - |
厂商 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 |
车型属性 | - | - | - | - | - | - |
车型级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长*宽*高 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 | 4945*1845*1470 |
细分市场 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
所用能源 | - | - | - | - | - | - |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机 | 1.8T 178马力 L4 | 1.8T 178马力 L4 | 1.8T 178马力 L4 | 1.8T 178马力 L4 | 1.8T 178马力 L4 | 1.8T 178马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
最大功率 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大扭矩 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
0-100加速时间 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
0-100制动距离 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最高车速 | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
实际综合油耗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
整车质保 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
长度 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
轴距 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
最小离地间隙 | - | - | - | - | - | - |
整备质量 | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | - | - | - | - | - | - |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积 | - | - | - | - | - | - |
行李厢容积 | - | - | - | - | - | - |
最大质量 | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 | CA4GC18TD-11 |
---|---|---|---|---|---|---|
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(ml) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸组成形式 | L | L | L | L | L | L |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
最大功率 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大功率转速 | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | - | - | - | - | - | - |
挡位数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
中央限滑差速器结构 | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/45 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮圈材质 | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - |
头部气囊 | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
行人保护 | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测 | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - |
制动力分配 | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制 | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警 | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统 | - | - | - | - | - | - |
主动刹车 | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提醒 | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
自动泊车 | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | - | - | - | - |
后雷达 | - | - | - | - | - | - |
前摄像头 | - | - | - | - | - | - |
后摄像头 | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - |
车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
涉水感应 | - | - | - | - | - | - |
前车窗类型 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
后车窗类型 | - | - | - | - | - | - |
天窗类型 | - | - | - | - | - | - |
车外后视镜调节 | - | - | - | - | - | - |
车外后视镜防眩目 | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | - | - | - | - | - | - |
远程启动 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
前大灯组近光 | - | - | - | - | - | - |
前大灯组远光 | - | - | - | - | - | - |
后大灯组 | - | - | - | - | - | - |
自动大灯 | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
电吸门 | - | - | - | - | - | - |
电动侧滑门 | - | - | - | - | - | - |
电动行李箱 | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - |
雾灯 | - | - | - | - | - | - |
电动脚踏板 | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
方向盘调节方式 | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节方向 | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
仪表台显示 | - | - | - | - | - | - |
仪表台尺寸 | - | - | - | - | - | - |
抬头显示 | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - |
空气净化 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
香氛系统 | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
车内后视镜防眩目 | - | - | - | - | - | - |
流媒体后视镜 | - | - | - | - | - | - |
隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
后排遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
中控锁 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
主驾驶座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
座椅放倒比例 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热/通风 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热/通风 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
中控屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - |
GPS导航 | - | - | - | - | - | - |
车载WIFI | - | - | - | - | - | - |
紧急救援按键 | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - |
手机互联 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙 | - | - | - | - | - | - |
外接接口 | - | - | - | - | - | - |
外接电源 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - |
后排娱乐系统 | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - | - |
USB/Type-c接口数量 | - | - | - | - | - | - |
确认开始对比
最多选择4个
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道