2.0L 148马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
自由光 2019款 2.0L 两驱典尚版 国VI | 19.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0L 两驱优享版 国VI | 22.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0L 155马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
自由光 2019款 2.0L 两驱典尚版 国V | 18.58万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0L 两驱优享版 国V | 19.68万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 234马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
自由光 2019款 2.0T 两驱智享版 | 22.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 两驱越享版 | 23.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 两驱越享版 国VI | 23.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
2.0T 265马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
自由光 2019款 2.0T 四驱专享版 | 23.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱专享版 国VI | 23.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 | 24.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 国VI | 24.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱探享版 自动驾驶智慧包 国V | 25.78万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱全能版 | 27.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱全能版 国VI | 27.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 | 31.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
自由光 2019款 2.0T 四驱高性能旗舰版 国VI | 31.98万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道